European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology
Welcome to EFSUMB
Case of the Month
Bowel ultrasound findings in SARS-CoV-2 Pneumonia patients with gastrointestinal symptoms - View the latest Case for January - ...
[MORE]
[MORE]
Post Graduate Web Courses
A series of Post Graduate Web Courses available from this web site .... [MORE]
Paediatric CEUS Data Registry
The Paediatric CEUS Data Registry ...Click here to find out more about access ... [MORE]
EFSUMB Course Book 2nd Edition
2nd Edition is now available as individual chapters for download on our site [MORE]
EFSUMB Atlas
Atlas of Ultrasound Images illustrating EFSUMB guidelines & recommendations (to help in their application in clinical practice) [MORE]
MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday | SatSaturday | SunSunday |
---|---|---|---|---|---|---|
November 25, 2019 | November 26, 2019 | November 27, 2019 | November 28, 2019 | November 29, 2019 | November 30, 2019 | December 1, 2019 |
December 2, 2019 | December 3, 2019 | December 4, 2019 | December 5, 2019 | December 6, 2019 | December 7, 2019 | December 8, 2019 |
December 9, 2019 | December 10, 2019 | December 11, 2019 | December 12, 2019 | December 13, 2019 | December 14, 2019 | December 15, 2019 |
December 16, 2019 | December 17, 2019 | December 18, 2019 | December 19, 2019 | December 20, 2019 | December 21, 2019 | December 22, 2019 |
December 23, 2019 | December 24, 2019 | December 25, 2019 | December 26, 2019 | December 27, 2019 | December 28, 2019 | December 29, 2019 |
December 30, 2019 | December 31, 2019 | January 1, 2020 | January 2, 2020 | January 3, 2020 | January 4, 2020 | January 5, 2020 |
Impact Factor
Ultraschall in der Medizin (UiM)/European Journal of Ultrasound (EJU) currently stands at 4.966 (for comparison, IF 2018: 4.613; IF 2017: 4.389). This makes UiM number 16 of 133 journals in the subject category "Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging" (17 out of 129 in 2018). In the category Acoustics it ranks 3 out of 28.